MFR du LOCHOIS
Centre de formation par alternance
L'enquête est diligentée depuis un modèle du Conseil Régional. Elle comporte 18 critères. La moyenne des 18 critères indique que 98 % des stagiaires sont Satisfait à Très satisfait de la Formation.
information suffisante avant l'entréee en formation | 100% |
Pensez-vous avoir atteint votre objectif en faisant cette formation | 83% |
accueil au sein de la MFR | 100% |
point individualisé au cours de la formation | 100% |
PENSER DE L'ORGANISME DE FORMATION | |
durée globale formation | 100% |
durée période en entreprise | 100% |
articulation travail en centre et travail en entreprise | 100% |
adaptation de la formation à la réalité du métiers | 100% |
nombre de formateurs intervenant en formation | 100% |
PENSER DE LA QUALITE DES FORMATEURS | |
leur écoute et disponibilité | 100% |
leur compétences sur le métier visé | 100% |
les activités proposées, les supports utilisés | 100% |
l'accompagnement dans la recherche de stages pratiques | 100% |
l'accompagnement dans la recherche d'emploi | 100% |
PENSER DES CONDITIONS DE LA FORMATIONS | |
locaux et équipements | 100% |
matériel est-t-il suffisant et adapté | 83% |
Planning de formation et horaires respectés | 100% |
l'organisation administrative | 100% |
enquête réalisée sur 100% des stagiaires (octobre 2020)
Cette formation sur 1,5 jours comporte 8 critères. La moyenne des 8 critères indique que 100 % des stagiaires sont Satisfait à Très satisfait de la Formation.
Accueil | 100% |
Satisfaction globale du stage | 100% |
Documentation remise | 100% |
Ambiance de goupe | 100% |
Contenu de formation | 100% |
durée de la formation | 100% |
Conditions matérielles | 100% |
Animation du stage | 100% |
Enquête réalisée sur 100% des stagiaires (mars 2021)
Maison Familiale Rurale du Lochois - 49 Rue Henry Lhéritier de Chezelle 37600 Loches - Téléphone : 02 47 91 54 15
Mentions légales - Données personnelles - Plan du site - imagidee, création web